User role permissions
The table below displays the individual permissions that are assigned to each user role within Aviapp®.
| Permissions | Roles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Admin | User | Supervisor | Caretaker | ||
| country | create | - | - | - | - |
| update | - | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | - | - | - | - | |
| merge | - | - | - | - | |
| region | create | - | - | - | - |
| update | - | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | - | - | - | - | |
| merge | - | - | - | - | |
| Company | create | x | - | - | - |
| update | x | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | - | - | - | |
| merge | x | - | - | - | |
| Complex | create | x | - | - | - |
| update | x | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | - | - | - | |
| merge | x | - | - | - | |
| Farm | create | x | x | x | - |
| update | x | x | x | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | - | |
| merge | x | x | x | - | |
| house | create | x | x | x | - |
| update | x | x | x | x | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | - | |
| merge | x | x | x | x | |
| flock | create | x | x | x | x |
| update | x | x | x | x | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | - | |
| merge | x | x | x | - | |
| feed mill | create | x | x | - | - |
| update | x | x | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | - | - | |
| merge | x | x | - | - | |
| hatchery | create | x | x | - | - |
| update | x | x | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | - | - | |
| merge | x | x | - | - | |
| Program | create | x | - | - | - |
| update | x | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | - | - | - | |
| merge | x | - | - | - | |
| visit (monitoring session) | create | x | x | x | - |
| update | x | x | x | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | - | |
| merge | x | x | x | - | |
| scoring | create | x | x | x | - |
| update | x | x | x | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | - | |
| merge | x | x | x | - | |
| breed | create | - | - | - | - |
| update | - | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | - | - | - | - | |
| merge | - | - | - | - | |
| type of broiler | create | - | - | - | - |
| update | - | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | - | - | - | - | |
| merge | - | - | - | - | |
| type of poultry | create | - | - | - | - |
| update | - | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | - | - | - | - | |
| merge | - | - | - | - | |
| breed guidelines | create | - | - | - | - |
| update | - | - | - | - | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | - | - | - | - | |
| merge | - | - | - | - | |
| Flock card - technical data | create | x | x | x | x |
| update | x | x | x | x | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | x | |
| merge | x | x | x | x | |
| flock card -litter quality | create | x | x | x | x |
| update | x | x | x | x | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | x | |
| merge | x | x | x | x | |
| Flock card - lab info (OPG,…) | create | x | x | x | - |
| update | x | x | x | - | |
| read | x | x | x | - | |
| delete | x | x | x | - | |
| merge | x | x | x | - | |
| Flock card - medication info | create | x | x | - | - |
| update | x | x | - | - | |
| read | x | x | x | - | |
| delete | x | x | - | - | |
| merge | x | x | - | - | |
| Flock card - slaughtery data | create | x | x | x | x |
| update | x | x | x | x | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | x | |
| merge | x | x | x | x | |
| user | create | x | - | - | - |
| update | x | - | - | - | |
| read | x | - | x | - | |
| delete | x | - | - | - | |
| merge | x | - | - | - | |
| access rights | create | x | - | - | - |
| update | x | - | - | - | |
| read | x | - | - | - | |
| delete | x | - | - | - | |
| merge | x | - | - | - | |
| reports | create | x | x | x | x |
| update | x | x | x | x | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | x | |
| merge | x | x | x | x | |
| graphs | create | x | x | x | x |
| update | x | x | x | x | |
| read | x | x | x | x | |
| delete | x | x | x | x | |
| merge | x | x | x | x | |
